Описание
4CE-9.F3Y Bitzer компрессор полугерметичный поршневой - серия ECOLINE VARISPEED - со встроенными частотными инверторами (FI), обеспечивающими плавное регулирование производительности. Плавный контроль производительности минимизирует колебания давления всасывания, а также частоту включения и выключения компрессора, таким образом уменьшая энергетические затраты.
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 32,48 m3/h | |
Производительность при 87 Гц | 57,4 m3/h | |
Диапазон частот | 25..87 Hz | |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 55 mm x 39,3 mm | |
Вес | 106 kg | |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar | |
Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' | |
Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' | |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<,55°C: BSE32(Standard) | tc>,55°C: BSE55 (Option) | |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Защита мотора | SE-B1 | ||
Класс защиты | IP65 | ||
Антивибрационные демпферы | Standard | ||
Заправка масла | 2,00 dm³ |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
Дополнительный вентилятор | Option | ||
Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) | ||
Присоединение линии всасывания | Option | ||
Запорный вентиль на нагнетании | Option | ||
Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII | ||
Датчик температуры нагнетания | Option |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
Версия мотора | 1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТОТНОГО ИНВЕРТОРА
Напряжение | 380..480V/3/50_60Hz | ||
Максимальный рабочий ток | 34.0 A |
Характеристики
Бренд_синоним | Битцер |
Исполнение | Полугерметичный |
Код | 4CES-9.F3Y |
Тип (Модель) | ECOLINE VARISPEED |
Тип | Поршневой |