Описание
6G.2(Y)-K Bitzer компрессор открытый поршневой
Серия - .2 ПОКОЛЕНИЕ
Серия - .2 ПОКОЛЕНИЕ
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 126,8 m3/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 6 x 75 mm x 55 mm |
Допустимый диапазон скоростей | 900 .. 1750 1/min |
Вес | 153 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 25 bar |
Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 35 mm - 1 3/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<,55°C: BSE32 / tc>,55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | |
Заправка масла | 5,0 dm3 |
Защитная заправка | Standard |
Запорный вентиль на всасывании | Standard |
Запорный вентиль на нагнетании | Standard |
Предохранительный клапан давления | Standard |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
Соед. муфта (..-К) для А/C и средн. темп. | KK620 [<,22kW] / KK630 [<,45kW] (Option) |
Соед. муфта (..-К) для низких темп. | KK625 [<,22kW] / KK630 [<,45kW] (Option) |
Кожух соединительной муфты | Option |
Шкив мотора (..-S) | 190, 210, 230 mm (Option) |
Приводные ремни | 5 x SPA (Option) |
Датчик температуры нагнетания | Option (incl. INT69VS) |
Стартовая разгрузка | Option |
Присоединение воды-охладителя | R 3/4'' (Option) |
Регулирование производительности | 100-66-33% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option) |
Набор для морского применения | Option |
С компрессорами серии .2-поколение BITZER сделал решительный шаг вперед: в настоящее время существует модельный ряд для хлорнесодержащих HFC хладагентов и HFCKW. Благодаря их высокоэффективной и надежной конструкций, стандартные компрессоры отвечают всем критериям для работы с хлорсодержащими и с хлорнесодержащими хладагентами.
Характеристики
Бренд_синоним | Битцер |
Исполнение | Полугерметичный |
Код | 6G.2(Y)-K |
Код 2 | 6G.2 |
Тип (Модель) | .2 ПОКОЛЕНИЕ |
Тип | Поршневой |