Описание
4P.2Y Bitzer компрессор открытый поршневой
Серия - .2 ПОКОЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
С компрессорами серии .2-поколение BITZER сделал решительный шаг вперед: в настоящее время существует модельный ряд для хлорнесодержащих HFC хладагентов и HFCKW. Благодаря их высокоэффективной и надежной конструкций, стандартные компрессоры отвечают всем критериям для работы с хлорсодержащими и с хлорнесодержащими хладагентами.
Серия - .2 ПОКОЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
SI | IP | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 47,14 m3/h | 1664,8 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 56,9 m3/h | 2009,4 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 55 mm x 57 mm | 4 x 55 mm x 57 mm |
Допустимый диапазон скоростей | 750 .. 1750 1/min | 750 .. 1750 1/min |
Вес | 77 kg | 169,8 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 25 bar | 275 / 363 psi |
Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' | 35 mm - 1 3/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<,55°C: BSE32 / tc>,55°C: BSE55 (Option) | tc<,55°C: BSE32 / tc>,55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) | B5.2 (Standard) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | IP | |
Заправка масла | 4,0 dm3 | 140,8 fl oz |
Защитная заправка | Standard | Standard |
Запорный вентиль на всасывании | Standard | Standard |
Запорный вентиль на нагнетании | Standard | Standard |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
SI | IP | |
Соед. муфта (..-К) для А/C и средн. темп. | KK411 [<,11kW] / KK420 [<,22kW] (Option) | KK411 [<,11kW] / KK420 [<,22kW] (Option) |
Соед. муфта (..-К) для низких темп. | KK415 [<,7.5kW] / KK425 [<,22kW] (Option) | KK415 [<,7.5kW] / KK425 [<,22kW] (Option) |
Кожух соединительной муфты | Option | Option |
Шкив мотора (..-S) | 190, 210, 230 mm (Option) | 190, 210, 230 mm (Option) |
Приводные ремни | 3 x SPA (Option) | 3 x SPA (Option) |
Датчик температуры нагнетания | Option (incl. INT69VS) | Option (incl. INT69VS) |
Стартовая разгрузка | Option | Option |
Присоединение воды-охладителя | R 1/2'' (Option) | R 1/2'' (Option) |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) | 100-50% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option | Option |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option | Option |
Сервисный масляный клапан | Option | Option |
Подогреватель масла в картере | 100 W (Option) | 100 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option) | MP54 (Option) |
Набор для морского применения | Option | Option |
С компрессорами серии .2-поколение BITZER сделал решительный шаг вперед: в настоящее время существует модельный ряд для хлорнесодержащих HFC хладагентов и HFCKW. Благодаря их высокоэффективной и надежной конструкций, стандартные компрессоры отвечают всем критериям для работы с хлорсодержащими и с хлорнесодержащими хладагентами.
Характеристики
Бренд_синоним | Битцер |
Код | 4P.2Y |
Код 2 | 4P.2 |
Тип (Модель) | .2 ПОКОЛЕНИЕ |
Тип | Поршневой |