Описание
2N.2-S230 Bitzer компрессор открытый поршневой.
Серия - .2 ПОКОЛЕНИЕ
С компрессорами '.2-поколение' BITZER сделал решительный шаг вперед: в настоящее время существует модельный ряд для хлорнесодержащих HFC хладагентов и HFCKW. Благодаря их высокоэффективной и надежной конструкций, стандартные компрессоры отвечают всем критериям для работы с хлорсодержащими и с хлорнесодержащими хладагентами.
Серия - .2 ПОКОЛЕНИЕ
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 28,0 m3/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 33,84 m3/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 60 mm x 57 mm |
Допустимый диапазон скоростей | 750 .. 1750 1/min |
Вес | 52 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 25 bar |
Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<,55°C: BSE32 / tc>,55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Заправка масла | 1,75 dm3 |
Защитная заправка | Standard |
Запорный вентиль на всасывании | Standard |
Запорный вентиль на нагнетании | Standard |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
Соед. муфта (..-К) для А/C и средн. темп. | KK211 [<,11kW] (Option) |
Соед. муфта (..-К) для низких темп. | KK215 [<,7.5kW] (Option) |
Кожух соединительной муфты | Option |
Шкив мотора (..-S) | 190, 210, 230, 250 mm (Option) |
Приводные ремни | 2 x SPA (Option) |
Датчик температуры нагнетания | Option (incl. INT69VS) |
Стартовая разгрузка | Option |
Присоединение воды-охладителя | R 1/2'' (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
Подогреватель масла в картере | 70 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option) |
Набор для морского применения | Option |
С компрессорами '.2-поколение' BITZER сделал решительный шаг вперед: в настоящее время существует модельный ряд для хлорнесодержащих HFC хладагентов и HFCKW. Благодаря их высокоэффективной и надежной конструкций, стандартные компрессоры отвечают всем критериям для работы с хлорсодержащими и с хлорнесодержащими хладагентами.
Характеристики
Бренд_синоним | Битцер |
Исполнение | Полугерметичный |
Код | 2N.2-S230 |
Код 2 | 2N.2 |
Тип (Модель) | .2 ПОКОЛЕНИЕ |
Тип | Поршневой |